금일 스팀짱 싸이트 관련 홀더수및 토큰 보유 현황과 @zzan.bank 관련 정보
Today, the number of holders and tokens related to Steemzzang and @zzan.bank Related Information.
今天與Steemzzang 相關的Holder 數 及Token的持有現狀和@zzan.bank 相關信息
Zzan 토큰 홀더순위(ZZAN Rich List; zzan 位次)
# | Account | Balance | Stake | Effective Stake |
---|---|---|---|---|
1 | cjsdns | 202.80088 | 0 | 0.000000 |
2 | jjy | 2546.39937 | 862849.36183 | 862849.361830 |
3 | successgr | 0 | 25255.16656 | 25255.166560 |
4 | astraea09 | 0.13022 | 689820.02932 | 689820.029320 |
5 | bluengel | 0 | 497380.9309 | 497380.930900 |
6 | dodoim | 0 | 405141.46815 | 405141.468150 |
7 | steemzzang | 36.46803 | 403648.28808 | 403648.288080 |
8 | wjs | 57.84054 | 268036.65925 | 268036.659250 |
9 | jamislee | 78.07534 | 210960.66399 | 210960.663990 |
10 | wonsama.zzan | 13787.67553 | 203623.11785 | 203623.117850 |
11 | seysea | 0.64846 | 195243.22962 | 195243.229620 |
12 | epitt925 | 224.95041 | 187415.63042 | 187415.630420 |
13 | floridasnail | 1012.78877 | 186414.39165 | 186414.391650 |
14 | meeja | 127.02417 | 150161.94 | 150161.940000 |
15 | we40 | 683.2863 | 131618.1092 | 131618.109200 |
16 | maikuraki | 213.47982 | 4476.79351 | 4476.793510 |
17 | banguri | 0 | 106994.63584 | 106994.635840 |
18 | soosoo | 1621.89121 | 106542.82931 | 106542.829310 |
19 | seraphim502 | 690.26968 | 105000 | 105000.000000 |
20 | zzangu | 5004.08484 | 102000.96538 | 102000.965380 |
21 | fam.steemzzang | 417.62677 | 101032.53161 | 101032.531610 |
22 | zzanatomy | 3796.83195 | 100292.79758 | 100292.797580 |
23 | glory7 | 6907.40768 | 93500.228 | 93500.228000 |
24 | naha | 263.33028 | 87714.3974 | 87714.397400 |
25 | zzan7 | 6325.43499 | 85140.23837 | 85140.238370 |
26 | jayplayco | 3404.79522 | 84095.84338 | 88986.440340 |
27 | dmstnr | 1045.9089 | 84063.63165 | 84063.631650 |
28 | hansangyou | 1220.70109 | 75840 | 75840.000000 |
29 | donekim | 7723.91788 | 75593.51913 | 75593.519130 |
30 | sct.down | 90.34973 | 0 | 0.000000 |
31 | ryanhkr | 1592.74384 | 67429.16576 | 67429.165760 |
ZZAN TOKEN 거래현황(ZZAN Trade history; ZZAN交易現狀
Type | Price (Steem) | ZZAN Amount | Steem Amount | Date |
---|---|---|---|---|
sell | 0.0349 | 13.383 | 0.467 | 10/24/2022, 4:45:33 AM |
sell | 0.0349 | 56 | 1.954 | 10/24/2022, 2:07:09 AM |
지속적으로 스팀짱을 이용하여 주시는 유저여러분께 무한한 감사를 드립니다.
I would like to express my infinite gratitude to the users who continue to use Steemzzang.
向持續使用Steemzzang的用戶朋友們致以無限的感謝