금일 스팀짱 싸이트 관련 홀더수및 토큰 보유 현황과 @zzan.bank 관련 정보
Today, the number of holders and tokens related to Steemzzang and @zzan.bank Related Information.
今天與Steemzzang 相關的Holder 數 及Token的持有現狀和@zzan.bank 相關信息
Zzan 토큰 홀더순위(ZZAN Rich List; zzan 位次)
# | Account | Balance | Stake | Effective Stake |
---|---|---|---|---|
1 | cjsdns | 166.86278 | 0 | 0.000000 |
2 | jjy | 1595.50282 | 862849.36183 | 862849.361830 |
3 | successgr | 417.1958 | 24650.77065 | 24650.770650 |
4 | astraea09 | 613.41925 | 689820.02932 | 689820.029320 |
5 | bluengel | 0 | 496450.58378 | 496450.583780 |
6 | dodoim | 27.61534 | 404665.36247 | 404665.362470 |
7 | steemzzang | 1016.52824 | 403648.28808 | 403648.288080 |
8 | wjs | 6697.20836 | 268036.65925 | 268036.659250 |
9 | jamislee | 2425.09117 | 208114.12926 | 208114.129260 |
10 | wonsama.zzan | 13642.98302 | 203623.11785 | 203623.117850 |
11 | seysea | 391.66305 | 195243.22962 | 195243.229620 |
12 | epitt925 | 0.13332 | 187415.63042 | 187415.630420 |
13 | floridasnail | 835.58359 | 186414.39165 | 186414.391650 |
14 | meeja | 132.74388 | 150161.94 | 150161.940000 |
15 | we40 | 652.24913 | 131618.1092 | 131618.109200 |
16 | maikuraki | 0 | 4476.79351 | 4476.793510 |
17 | banguri | 14.71045 | 106873.53255 | 106873.532550 |
18 | soosoo | 1520.43892 | 106542.82931 | 106542.829310 |
19 | seraphim502 | 483.89979 | 105000 | 105000.000000 |
20 | zzangu | 4953.81638 | 102000.96538 | 102000.965380 |
21 | fam.steemzzang | 323.60553 | 101032.53161 | 101032.531610 |
22 | zzanatomy | 3763.51212 | 100292.79758 | 100292.797580 |
23 | glory7 | 6770.58358 | 93500.228 | 93500.228000 |
24 | naha | 230.0842 | 87714.3974 | 87714.397400 |
25 | zzan7 | 6154.65938 | 85140.23837 | 85140.238370 |
26 | jayplayco | 3356.74193 | 84095.84338 | 88986.440340 |
27 | dmstnr | 1004.45465 | 84063.63165 | 84063.631650 |
28 | hansangyou | 1128.44561 | 75840 | 75840.000000 |
29 | donekim | 7663.56053 | 75593.51913 | 75593.519130 |
30 | sct.down | 90.34973 | 0 | 0.000000 |
31 | ryanhkr | 1592.74384 | 67429.16576 | 67429.165760 |
ZZAN TOKEN 거래현황(ZZAN Trade history; ZZAN交易現狀
Type | Price (Steem) | ZZAN Amount | Steem Amount | Date |
---|---|---|---|---|
sell | 0.0349 | 6.516 | 0.227 | 10/17/2022, 12:38:12 PM |
sell | 0.0349 | 19 | 0.663 | 10/17/2022, 3:47:18 AM |
sell | 0.0349 | 60.367 | 2.107 | 10/16/2022, 3:19:42 PM |
지속적으로 스팀짱을 이용하여 주시는 유저여러분께 무한한 감사를 드립니다.
I would like to express my infinite gratitude to the users who continue to use Steemzzang.
向持續使用Steemzzang的用戶朋友們致以無限的感謝
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit